<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<generator>WXP/1.0</generator>
	<title>Wxperience.de News (Kategorie: Software)</title>
	<link>http://www.wxperience.de/news/listnews</link>
	<description>Wxperience.de News</description>
	<atom:link href="http://www.wxperience.de/news/rss/cats/15" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<ttl>5</ttl>
	<language>de</language>
	<webMaster>rss@wxperience.de (Wxperience.de)</webMaster>
	<copyright>(c) 2006 Wxperience.de</copyright>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:04:05 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:04:05 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Wxperience.de News</title>
		<url>http://www.wxperience.de/images/rss-logo.gif</url>
		<link>http://www.wxperience.de/news/listnews</link>
	</image>
	<item>
		<title>Spybot Search&amp;Destroy macht Jagt auf Rootkits</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/609</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:46:08 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/609</guid>
		<description><![CDATA[RootAnalyzer nennt sich das neue Plugin f&uuml;r das bekannte Anti-Spyware Tool Spybot S&amp;D, welches auch in einer Standalone Version erh&auml;ltlich ist. Damit macht Spybot ab sofort auch Jagt auf sog. Rootkits, die sich im System hinter harmlos anmutenden Prozessen verstecken.<br />]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Avant Browser 11.6 Beta 8</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/608</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:15:25 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/608</guid>
		<description><![CDATA[Avant Browser ist ein Aufsatz f&uuml;r den MS Internet Explorer und erweitert diesen um eine Vielzahl an n&uuml;tzlichen Funktionen. Merkmale sind u.a. der Popup- und Werbebannerblocker und die Unterst&uuml;tzung von Tabbed Browsing.<br />]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Advanced WindowsCare 3 Beta 1</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/607</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:05:57 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/607</guid>
		<description><![CDATA[<span id="intelliTxt">Advanced WindowsCare h&auml;lt 1-Klick-Wartungsfunktionen zur Sch&auml;dlingsabwehr, Reparatur, Optimierung und Entr&uuml;mpelung des Systems bereit. Integrierte Tools wie der Memory Cleaner, entfernen Datenm&uuml;ll aus dem Arbeitspeicher. Der Startup-Manager liefert eine &Uuml;bersicht zu ressourcenfressenden Autostartprogrammen.<br /> </span>]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Everest 4.50 Build 1330 Final</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/606</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 09:44:17 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/606</guid>
		<description><![CDATA[Die Everest Ultimate Edition ist eine f&uuml;hrende Diagnose- und Benchmarkl&ouml;sung f&uuml;r PC-Liebhaber.<br />W&auml;hrend der Systemoptimierungen bietet es wesentliche System- und Overclock-Informationen, erweiterte Hardware&uuml;berwachung und Diagnosem&ouml;glichkeiten zur Ergebniskontrolle der angewandten Einstellungen. CPU-, FPU- und Speicherbenchmarks sind zur Messung der aktuellen Systemperformance verf&uuml;gbar und werden mit fr&uuml;heren Werten oder anderen Systemen verglichen. Au&szlig;erdem machen Software, Betriebssystem und Sicherheitsinformationen Everest Ultimate Edition zu einer allumfassenden Systemdiagnosel&ouml;sung, die bis zu 100 Seiten an Systeminformationen f&uuml;r Ihren PC bereith&auml;lt.<br />]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Messenger Plus! Live 4.60.324</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/601</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:20:38 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/601</guid>
		<description><![CDATA[Messenger Plus! Live ist ein Add-On f&uuml;r den Windows Live Messenger. Es liefert viele Erweiterungen, die den Messenger benutzerfreundlicher, n&uuml;tzlicher oder einfach unterhaltsamer gestalten.<br />]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>WinSCP 4.1 Beta</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/600</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:45:09 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/600</guid>
		<description><![CDATA[WinSCP ist ein grafischer Open Source-SFTP-Client f&uuml;r Windows, der sowohl SSH wie auch das alte SCP-Protokoll unterst&uuml;tzt. SSH bietet einen gesch&uuml;tzten Daten- und Dateitransfer zwischen verschiedenen Rechnern und erm&ouml;glicht die Nutzung gesch&uuml;tzter &ldquo;Tunnel&rdquo;.<br />]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Skype 3.2.0.145</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/501</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 08:47:03 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/501</guid>
		<description><![CDATA[Skype ist ein Tool, mit dem Sie kostenlos überall auf der Welt andere Teilnehmer per VoIP anrufen können. Und obwohl die Anrufe kostenlos sind, ist die Qualität hervorragend. Wenn Sie und Ihre Freunde, Verwandten oder Geschäftspartner Webcams verwenden, kommen Sie auch in den Genuss von kostenlosen Videoanrufen. Sie können sogar Festnetz- und Mobilanschlüsse zu kostengünstigen Minutentarifen anrufen (und ohne Gebühr für Setup oder Abonnement).]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>eMule 0.48a Beta 2</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/500</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 08:29:20 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/500</guid>
		<description><![CDATA[eMule verbindet sich mit dem eDonkey Netzwerk und ist heutzutage eines der verbreitesten und zuverlässigsten Peer-to-Peer Filesharingclients.  ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>K-Meleon 1.1 RC2</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/499</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 08:11:38 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/499</guid>
		<description><![CDATA[K-Meleon ist ein sehr schneller und benutzerfreundlicher Webbrowser für Windows. Er basiert auf der Mozilla Gecko Engine und ist mit seinen 5,2MB äußerst klein gehalten. K-Meleon steht unter der GPL und ist somit kostenlos verfügbar. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>nLite 1.3.5</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/498</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 07:56:41 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/498</guid>
		<description><![CDATA[Mit nLite lassen sich noch vor der Windows XP Installation unerwünschte Systemkomponenten entfernen sowie Registry Tweaks und Service Packs integrieren , um danach eine schlanke bootfähige Installations-CD zu erstellen. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Quero 3.2.0.0 - IE7 Erweiterung</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/497</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 13:32:23 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/497</guid>
		<description><![CDATA[Quero ist eine benutzerfreundliche Toolbar mit vielen Funktionen für den Internet Explorer. Es sind mehrere Suchprofile für MSN, Google, Amazon und Wikipedia verfügbar. Mit dem integrierten Werbe-Blocker lässt sich bequem Flash-, Banner-, Google-, oder IntelliTXT-Werbung unterdrücken. Ein PopUp-Blocker stoppt nervige Werbefenster. Quero schützt vor Phishing Versuchen, indem es verdächtige Zeichen in Rechnernamen hervorhebt. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>HyperSnap-DX 6.13.01</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/496</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 16:55:51 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/496</guid>
		<description><![CDATA[HyperSnap ist der einfachste und schnellste Weg Screenshots von Windows Fenstern zu schießen und Texte von Stellen zu erfassen (TextSnap) wo kein Copy&amp;Paste möglich ist. HyperSnap kombiniert die Funktion eines Screenshot Tools mit einem Grafikbearbeitungsprogramm - alles in einem benutzerfreundlichen Tool. Es ist perfekt geeignet, um hilfreiche Schnappschüsse in Tutorials, Präsentationen etc. zu integrieren. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Miranda IM 0.6.5</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/495</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 16:34:21 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/495</guid>
		<description><![CDATA[Miranda IM ist ein bekannter und ressourcensparender Multimessenger mit vielen Funktionen. Er kann Verbindungen zum ICQ-, MSN-, Jabber-, IRC-, AIM-, Yahoo-, Gadu-Gadu- und zum Tien Netzwerk herstellen. Durch eine große Anzahl von Plugins lässt sich der Messenger kontinuierlich erweitern.]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>jv16 PowerTools 2007 Beta 3</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/494</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 18:28:54 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/494</guid>
		<description><![CDATA[<p>jv16 PowerTools ist ein Schweizer Messer für Windows Wartungsarbeiten und Systemtuning. Mit diesem Toolset können Sie Ihr System in einem gutem Zustand halten und es von unnötigen Datenmüll befreien. Der Registry Cleaner beugt einem Datenchaos in der Windows Registry vor. </p>]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Sun schließt Sicherheitslücke in Java Runtime</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/487</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 16:37:45 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/487</guid>
		<description><![CDATA[Sun hat nun bekanntgegeben eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Java Runtime Environment (JRE) geschlossen zu haben. Demnach war es bei der Einschleusung von manipulierten GIF-Bildern in Java Applets möglich auf lokale Daten zuzugreifen und beliebigen Code auszuführen.]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Niklas)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Miranda IM 0.6.3 </title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/486</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 16:35:23 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/486</guid>
		<description><![CDATA[Wir <a href="/news/viewarticle/480">berichteten</a> gestern über eine neue Version des Multimessengers Miranda IM. Aufgrund eines Problerms mit dem AOL Messengerdienst wurde heute eine neue Version herausgegeben. Automatische Rückmeldungen z.B. bei Abwesenheit wurden nicht als solche angezeigt. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>OpenOffice 2.2 Beta</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/484</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 16:18:43 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/484</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.org ist sowohl eine Office Suite, die auf vielen Betriebssystemen und in zahlreichen Sprachen verfügbar ist, als auch ein Open-Source-Projekt, in dem viele zumeist ehrenamtliche Mitglieder das Produkt immer weiter verbessern und unterstützen. Sie beinhaltet ein Textbearbeitungsprogramm, Präsentationssoftware, Tabellenkalkulation, ein Grafikbearbeitungstool sowie viele weitere Extras. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Gaim 2.0.0 Beta 6</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/482</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 16:47:14 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/482</guid>
		<description><![CDATA[Gaim ist ein bekannter Multimessenger für Linux, BSD, MacOS X und Windows. Er ist kompatibel mit dem AIM/ICQ-, MSN-, Yahoo!-, IRC-, Jabber-, Gadu-Gadu-, SILC-, Novell GroupWise-, Lotus Sametime- und dem Zephyr Netzwerk. Durch eine große Anzahl an Plugins kann er in seiner Funktionalität stark erweitert werden.]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Nero Burning Rom 7.7.5.1 erschienen</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/481</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:46:17 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/481</guid>
		<description><![CDATA[Die Softwareschmiede Nero hat nun die Version 7.7.5.1 seiner Brennprogramm-Suite herausgegeben. ]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Niklas)</author>
	</item>
	<item>
		<title>Miranda IM 0.6.2</title>
		<link>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/480</link>
		<category>Software</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:30:20 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.wxperience.de/news/viewarticle/480</guid>
		<description><![CDATA[Miranda IM ist ein bekannter und ressourcensparender Multimessenger mit vielen Funktionen. Er kann Verbindungen zum ICQ-, MSN-, Jabber-, IRC-, AIM-, Yahoo-, Gadu-Gadu- und zum Tien Netzwerk herstellen. Durch eine große Anzahl von Plugins lässt sich der Messenger kontinuierlich erweitern.]]></description>
		<author>rss@wxperience.de (Christian)</author>
	</item>
	</channel>
</rss>